EP CC NN Nga Paparanga Maha 300mm Te Taapapa Kaweaa Taamaha
Nga korero taketake
Wāhi Taketake: | Qingdao Haina |
Ingoa Waitohu: | TSKY |
Tiwhikete: | ISO, CE, BV, FDA, DIN |
Tau tauira: | EP200-2000 |
Rahi ota iti: | 1 m |
Utu: | Ka taea te whiriwhiri |
Taipitopito mokete: | Nga Taipitopito Paarangi --- Morahi 500m mo ia pukapuka mo nga whitiki kawe rapa EP --- Kei te waatea te kete rīpene mo nga whitiki kawe abrasion atete --- Kotahi 20" ka taea te uta i te 6--8 roera DIN-Y whitiki kawe --- Kotahi cka40 "Ka taea e te ipu te uta 8--10 roera kohatu |
Wā Tukunga: | 5-8 ra mahi |
Nga tikanga utu: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Whakarato Kaha: | 50000 m/marama |
Nga korero taipitopito
Ingoa: | EP CC NN Paparanga Maha Roa Taamaha Taamaha Ahumahi Kaituku Rubber Belt | Rauemi: | Miro (CC), Rubber Uhi, Nylon(NN), Polyester (EP) |
Taupānga: | Sima, Maina, Keri Wao, Keri, Ahumahi | Hanganga: | Whakawhiti Whitiki, EP/NN Waea Kaituku Rubber Belt |
Paerewa: | DIN, JIS, ISO, CEMA, GB | Tae: | Pango |
Whānui Whitiki: | 300-2200 Mm | Tikanga: | Hou |
Wairangi: | 12 Marama | ||
Maama Nui: | 300mm te whitiki kawe mahi taumaha, EP200 te whitiki kawe mahi taumaha, 300mm te whitiki kawe ahumahi |
Whakaahuatanga Hua
EP CC NN Paparanga Maha Roa Taamaha Taamaha Ahumahi Kaituku Rubber Belt
Ko nga whitiki kawe papanga, e mohiotia ana ko nga whitiki kawe kakano, e whakamahia ana ki te kawe i nga taonga taumaha me te abrasive penei i te maina, te kohatu me te whakahaere whenua, te ahumahi hanga, te hangarua, te tukatuka maitai, te rakau, me te ahumahi pepa me te penupenu.He otinga utu-utu mo te kawe i nga rawa nui i runga i nga tawhiti poto ake, he iti ake te kaha i nga whitiki kawe taura maitai.Ka tukuna e TSKY nga whitiki kawe papanga kounga teitei e kiia nei ko TSKY Whitiki Kakano.
Nga waahanga o te TSKY Rubber Conveyor Belt:
1. Ngā āhuatanga whakapakari
Ko te whitiki kawe he mea hanga mai i nga paparanga maha o nga papanga hangai e rongoatia ana hei whakaiti i te whakaroa (i waenga i te 1% ki te 3.5%) me te whakarei ake i te piri ki te rapa.Ko nga miro roa (warp) he mea hanga ki te polyester, ko nga miro whakawhiti (weft) he mea hanga mai i te polyamide.Ko te whakakotahitanga o enei rawa he mea raranga kia nui te tauwehenga o te kaha o te kaha ki te taumaha, te tino ngawari, me te pai o nga taonga tarai.I tua atu, he tino atete te whitiki ki nga paanga me nga matū.
Ko etahi atu rauemi miro me nga momo raranga e waatea ana i runga i te tono.
2. Koeke uhi
Ka taea te whakarato i nga momo reehi uhi, a he mea hanga katoa ki te rapa o te kounga teitei me te tino atete ki te abrasion, te kutikuti me te paanga me nga taonga tawhito tino pai. Ko to whiringa o te karaehe uhi ka whakawhirinaki ki te tono e hiahiatia ana.Kia mahara ko te oranga mahi o te whitiki e whakatauhia ana e te tono.
3. Atete: Te Wear-Resistant, Te wera-te wera, te mura-aukati, te roimata, te makariri, te hinu-hinu, te waikawa me te alkali etc.
Atete mau : E waatea ana i roto i nga karaehe X, Y, W (me nga mea rite) mo nga tono kawe kakahu taumaha penei i nga mea nui, koi penei i nga toka taumaha, awhiowhio.Ka taea te hapai i te abrasion, te kakahu, te paanga me etahi atu momo kakahu taumaha.E taunaki ana nga karaehe uhi-kounga teitei hei tuku i te whakamarumaru pai mo te tinana o te whitiki.
Atete te wera : E waatea ana nga momo tohu rereke mo nga tono pāmahana teitei (T120 me T200) penei i te clinker, coke, te kirikiri whakarewa me te para.Ka taea te whakamahi mo te kawe i nga rawa i te pāmahana haere tonu ki te 190 °C, me nga tihi o runga ki te 200 °C.
Atete mura: E waatea ana i roto i te whirihoranga mura-atete ki te whakatutuki i te waahanga haumaru EN12882 mo nga mahi o runga whenua me te EN14973 mo nga tono o raro.
Te Roimata-Rimata: Ko te paparanga anti-totoro(tensile) he mea hanga mai i te mata rino kaha-kaha, kupenga nylon, kupenga aramid, he aho rino whakakikorua iti-whanui ranei konutea (parahi), me tetahi paparanga whakakaha whakawhiti mo te kaupapa anti-roimata. ka kitea i runga ake, i raro ranei i te taura waea maitai roa.Ma te kaha-nui, te kakahu-atete me te kapi rapa-atete tawhito.Ko te whitiki rapa e whakaatu ana i te painga ka kaha ki te aukati i te pakaru o te roimata i te wa e werohia ana e nga mea koi i te wa e mahi ana.
Atete Hinu: Ka kaha ki te kawe i te hinu kawe whitiki hipoki kapia te tango i te acrylonitrile teitei tangata nitrile o te ihirangi kapia te rauemi kaupapa tango i te parera, nylon canvas, EP canvas ranei te paparanga kaha.Hoatu ki te kawe me te ngote i nga taonga hinu me te pa atu ki nga taiao o nga hinu mahi rereke (haunga te hinu whakarewa ranei).
Acid and Alkali Resistant: He pai mo te taiao mahi e pa ana ki te waikawa me te alkali, penei i te hanga tongi phosphate me te whakamaroke tote moana.Ko te paparanga hipoki he mea whakaranu ki te rapa me te kirihou ka whakakiia ki nga taonga koretake me te tino pai o te waikawa me te parenga alkali, he pai ake te mahi i te waikawa rapa neoprene me nga whitiki kawe kawakore.Whakamahia te papanga miro, te nylon canvas, te EP canvas ranei hei paparanga kaha, ka mahia hei mowhiti.
Te Whakamahinga E tika ana mo te EP CC NN Nga Paparanga Maha Taamaha Taamaha Ahumahi Kawea Whakawhiti Whitiki Rubber
Ko nga whitiki kawe papanga, e mohiotia ana ko nga whitiki kawe kakano, ka whakamahia mo te kawe i nga taonga taumaha, abrasive.Ka taea e ratou te kawe i nga momo momo rawa, tae atu ki nga mea e kitea ana i roto i te keri, te kowhatu me te whakahaere whenua, nga ahumahi hangahanga, te hangarua, te tukatuka maitai, te rakau, te pepa, me te penupenu.Ko enei whitiki e whakamahia ana ki te kawe i te paura, te iti me te reo-rahi, he iti ake ranei nga mea abrasive i nga pāmahana noa.
Paerewa Paerewa: E kawe ana i te paerewa o GB/T7984-2013 "Nga Whitiki Whakawhiti Whakamahinga Whanui", DIN22103
Ko nga paerewa me nga ahuatanga | |||
KOeke | ISO | DIN | Nga ahuatanga |
X | H | X | Ko te uhi aatete mau, taumaha mo nga rawa koi me te pupiripia, te teitei taka ranei |
Y | L | Y | Ko te uhi parepare mau mo nga tono paerewa |
AA, W | D | W | Ko te uhi aatete mau, mo nga mea pai me te kirikiri |
UAR, UAR30 | D | Y, W | Ko te uhi tino weriweri ki te mau, mo nga mea pai me te kirikiri |
He mea matua mo nga tohu o te Mirore Canvas Fabric Conveyor Belts Textile Rubber Conveyor Belt
Raraunga Hangarau o te EP CC NN Nga Paparanga Maha Te Taamaha Taamaha Ahumahi Kaituku Riki Rubber Belt
Uwhi i nga Ahuatanga tinana me te Miihini | |||
Tūemi | Momo uhi me nga rawa | ||
H | D | L | |
Te kaha matara (MPa≥) | 24 | 18 | 15 |
Te whakaroa i te pakarutanga(%≥) | 450 | 400 | 350 |
Ko te reeti rereke mo te kaha me te whakaroa i te pakaru i muri i te whakamatautau Aging 70℃*168h (%) | ±25 | ±25 | ±25 |
Ngaronga abrasion (mm3) | 120 | 100 | 200 |
Nga whakaritenga hua | |||||||
Hanganga papanga | Nga papanga papanga | NO.o nga papanga papanga | Whānui (mm) | Roa (mm) | Uwhi rapa matotoru mm) | ||
Warp | Weft | Runga | Raro | ||||
Te kākahu miro | Mirooro | Mirooro | 3-12 | 300-2200 | 100000 | 3.0-6.0 | 1.5-4.5 |
TSKY Textile Conveyor Belts Whakatakotoranga Hangarau | |||||
MOMO TIKA | RUNGA | RAROHA | MATETERE* | PAUNA* | WATAHI WATAHI* |
EP 160/2 | 2 mm | 1 mm | 4.6 mm | 5.6 kg/m2 | 300 - 1300 mm |
EP 200/2 | 2 mm | 1.5 mm | 5.6 mm | 6.4 kg/m2 | 300 - 1400 mm |
EP 250/2 | 3 mm | 1 mm | 6.3 mm | 7.7 kg/m2 | 400 - 1600 mm |
EP 250/2 | 3 mm | 1.5 mm | 6.8 mm | 8 kg/m2 | 400 - 1400 mm |
EP 315/2 | 4 mm | 1.5 mm | 7.9 mm | 9.4 kg/m2 | 500 - 1600 mm |
EP 315/3 | 3 mm | 1.5 mm | 7.3 mm | 8.2 kg/m2 | 800 mm |
EP 400/2 | 3 mm | 1 mm | 6.7 mm | 8.5 kg/m2 | 650 - 1600 mm |
EP 400/2 | 5 mm | 1.5 mm | 9.4 mm | 11.3 kg/m2 | 650 - 1600 mm |
EP 400/3 | 3 mm | 1 mm | 6.8 mm | 8.2 kg/m2 | 400 - 1000 mm |
EP 400/3 | 4 mm | 2 mm | 8.8 mm | 10.4 kg/m2 | 500 - 1200 mm |
EP 500/3 | 5 mm | 1.5 mm | 9.4 mm | 11.1 kg/m2 | 600 - 1600 mm |
EP 500/4 | 3 mm | 1 mm | 7.8 mm | 9.4 kg/m2 | 1000 - 1200 mm |
EP 500/4 | 4 mm | 2 mm | 9.8 mm | 11.6 kg/m2 | 1200 - 1400 mm |
EP 500/4 | 5 mm | 2 mm | 10.8 mm | 12.8 kg/m2 | 650 - 1000 mm |
EP 500/4 | 6 mm | 2 mm | 11.8 mm | 13.9 kg/m2 | 800 mm |
EP 630/4 | 5 mm | 2 mm | 11 mm | 13 kg/m2 | 2000 - 2400 mm |
EP 630/4 | 6 mm | 2 mm | 12 mm | 14.1 kg/m2 | 800 - 1200 mm |
EP 630/4 | 8 mm | 3 mm | 15 mm | 17.7 kg/m2 | 1000 - 1400 mm |
EP 630/5 | 5 mm | 1.5 mm | 11.3 mm | 13.5 kg/m2 | 800 - 1200 mm |
EP 800/5 | 6 mm | 2 mm | 12.8 mm | 16 kg/m2 | 1000 - 1200 mm |
* Tata ki te |